<?xml version="1.0" encoding="latin1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogtekno</title>
	<atom:link href="http://blogtekno.com.ar/category/general/miscelaneos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogtekno.com.ar</link>
	<description>El blog de tecnología que estabas buscando.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2009 20:11:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Adsense te muestra menos dinero del acumulado?</title>
		<link>http://blogtekno.com.ar/2009/06/23/google-adsense-te-muestra-menos-dinero-del-acumulado/</link>
		<comments>http://blogtekno.com.ar/2009/06/23/google-adsense-te-muestra-menos-dinero-del-acumulado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 04:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Misceláneos]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtekno.com.ar/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.inggenia.com.ar/2009/06/%C2%BFgoogle-adsense-te-muestra-menos-dinero-del-que-tenias/" target="_blank">Inggenia habla sobre esto</a> que le está pasando a él y a mucha gente (incluyéndome), si alguien sabe que ocurre y cuando se arreglará el asunto, que avise.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogtekno.com.ar/2009/06/23/google-adsense-te-muestra-menos-dinero-del-acumulado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubrieron un bosque jamás explorado gracias a Google Earth</title>
		<link>http://blogtekno.com.ar/2008/12/30/descubrieron-un-bosque-jamas-explorado-gracias-a-google-earth/</link>
		<comments>http://blogtekno.com.ar/2008/12/30/descubrieron-un-bosque-jamas-explorado-gracias-a-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 22:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Misceláneos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[bosque]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Mabu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtekno.com.ar/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-517" title="Monte Mabu" src="http://blogtekno.com.ar/imagenes/2008/12/99b6be38-d8fa-4884-b408-4b0f772912f7.jpg" alt="Monte Mabu" width="437" height="390" /></p>
<p>Si creí­ste que en la superficie de la tierra ya estaba todo explorado, te equivocaste (al igual que yo <img src='http://blogtekno.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  ), pues un cientifico británico llamado Julian Bayliss, buscando posibles precipitaciones en Mozambique con el Google Earth, dió con un bosque de 80 km cuadrados del que no se tiene registro alguno, y de casualidad. Lo llamaron Monte Mabu, ya que en el centro del bosque hay una elevación.</p>
<p>Dicho bosque jamás habí­a sido cartografiado o explorado por alguien, y no figuraba en ningún mapa (y hablo de NINGUNO), así­ que partió una expedición de 28 cientí­ficos del Reino Unido, Mozambique, Malawi, Tanzania y Suazilandia junto a 70 porteadores (o ayudantes supongo), con la misión de cartografiar, fotografiar, filmar y catalogar especies de animales y vegetales el pasado mes de Octubre.</p>
<p>La importancia del descubrimiento se vió recién cuando volvieron a Londres y procesaron toda la información recolectada, constataron que habí­a árboles de más de 45 metros de altura, descubrieron una nueva especie de serpiente, tres nuevas especies de mariposa y muchas especies de plantas.</p>
<p><!--more--></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-518" title="Monte Mabu" src="http://blogtekno.com.ar/imagenes/2008/12/8ee24368-7a0d-4cf5-8c93-a8b9323fa189.jpg" alt="Monte Mabu" width="587" height="390" /></p>
<p>Es de esperar que en un futuro muy cercano surjan nuevas expediciones hacia ese lugar,  y se descubran otras especies más, ya que generalmente no se suele descubrir todo en un solo viaje.</p>
<p>Lo que los cientí­ficos temen ahora es que el gobierno de Mozambique, extremadamente pobre, a causa de una guerra civil que sucedió entre los años 1975 y 1992 (y de la que todaví­a no se han podido recuperar), comience a deforestar el bosque para comerciar madera. Ahi tendrí­a que actuar la ONU (o algún organismo de esos) y declararlo patrimonio de la humanidad.</p>
<p>Y vos, qué esperás para descubrir algo en el Google Earth?</p>
<p>Ví­a | <a href="http://alt1040.com/2008/12/encuentran-un-bosque-inexplorado-en-mozambique-a-traves-de-google-earh/" target="_blank">Alt1040</a></p>
<p>Más info (en inglés) | <a href="http://www.guardian.co.uk/environment/2008/dec/21/mount-mabu-mozambique-jonathan-timberlake" target="_blank">The Guardian</a></p>
<p><a href="http://www.guardian.co.uk/environment/gallery/2008/dec/21/new-species-wildlife-mozambique?picture=340939201" target="_blank">Galería completa</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogtekno.com.ar/2008/12/30/descubrieron-un-bosque-jamas-explorado-gracias-a-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los teléfonos y el WiFi</title>
		<link>http://blogtekno.com.ar/2008/09/29/los-telefonos-y-el-wifi/</link>
		<comments>http://blogtekno.com.ar/2008/09/29/los-telefonos-y-el-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 11:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Misceláneos]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtekno.com.ar/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-501" title="Wifi" src="http://blogtekno.com.ar/imagenes/2008/09/wifi_big.gif" alt="" width="240" height="240" />Algo en lo que pienso mucho (y parece que <a href="http://blogtekno.com.ar/2008/09/29/el-samsung-m8800-pixon/" target="_blank">la nota anterior</a> fue el detonante de este post) es la posibilidad de tener WiFi en el teléfono. Parece que los fabricantes de teléfonos no se dan cuenta o se hacen los zonzos para pasarla bien (a cambio de &#8220;regalías&#8221; por parte de las telefónicas quizas?). Pues bien, paso a contar: los teléfonos, como todos sabemos poco a poco fueron incorporando tecnologías extra a lo que es la tecnología &#8220;solo para llamadas&#8221; (cámara de fotos, reproductor de mp3, radio FM, reproductor de video, juegos, navegador web, entre otras), y es una de ellas en la que voy hacer hincapié, y que es -podría decirse- la que menos ha evolucionado (al menos en el &#8220;tercer mundo&#8221;), se trata de la navegación web.</p>
<p>Pero por qué sucede ésto?. Mientras los fabricantes de celulares se empeñan en desarrollar nuevas tecnologías de transmision de datos de &#8220;alta velocidad&#8221; como lo son la HSDPA, EDGE, GPRS, etc., en fín la nueva y famosa 3G, ¿por qué no tiran todas esas a la basura y se quedan con el WiFi?, y ahí salta a la luz el problema: simplemente con el WiFi no van a poder timarnos como lo están haciendo ahora, cobrándonos una locura por bajarnos un simple wallpaper vía WAP. Con el WiFi hasta podríamos usar el famoso VoIP, tecnología que abarata enormemente los costos de llamadas, además podríamos navegar horas por internet sin que nos cobren precios que lleguen a las nubes y bajarnos toneladas de material multimedia para nuestro regocijo. Pero claro, ¿cómo las operadoras de teléfonos van a dejar que esto suceda?, y menos en las economías emergentes, donde ellos tienen la posibilidad de hacer monopolios u oligopolios, a diferencia de los países desarrollados, donde ya existen teléfonos con WiFi, que incluso abaratan los costos a las operadoras cuado tienen que hacer funcionar la red hasta en el subterráneo (o metro).</p>
<p>En mi país, y con mayor énfasis en la ciudad donde vivo (Buenos Aires) los comercios han dado un paso importantísimo en la evolucion de la tecnología WiFi, ya que casi todos los cafés/bares medianamente importantes (incluso los cafetines de estaciones de servicio) han colocado routers WiFi para que sus clientes puedan navegar gratuitamente en el local con su laptop o cualquier otro dispositivo que soporte dicha tecnología. Sin dudas es algo que mucha gente incluso de países desarrollados envidian, ya que puede que en esos países los comerciantes sean algo &#8220;tacaños&#8221; por decirlo de alguna manera.</p>
<p>El WiFi es lo mejor que puede haber hoy en día en materia de transmision de datos en dispositivos móviles, ya que alcanza unas velocidades increíbles, y que no ocupa la célula con la cual está operando nuestro teléfono, sino que depende de routers (que pueden ser de comercios, particulares o incluso de la mismísima operadora).</p>
<p>En fín este post-protesta es para que la gente se interese más por adquirir productos WiFi, y no tanto esas porquerías como el 3G que al final no sirven mas que para engrosar nuestra factura a fín de mes. Señores de las telefónicas, aflojen un poco las riendas que de tanto tirar se pueden cortar.</p>
<p>Si quieren compartir sus puntos de vista no duden en comentar y debatir acerca de este tema que tiene bastante tela para cortar.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogtekno.com.ar/2008/09/29/los-telefonos-y-el-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://blogtekno.com.ar/2008/06/14/14-de-junio-feliz-dia-bloggers/</link>
		<comments>http://blogtekno.com.ar/2008/06/14/14-de-junio-feliz-dia-bloggers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 23:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Misceláneos]]></category>
		<category><![CDATA[dia del blogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtekno.com.ar/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://blogtekno.com.ar/imagenes/2008/06/blog.jpg" alt="" /></p>
<p>Felicidades a todos los que escriben y hacen blogs en su día, un saludo para todos ellos. Ser blogger puede ser un hobbie o puede ser un trabajo, y creo que cada vez más la gente lo está tomando con mayor profesionalidad, hoy en día un gran porcentaje de la web está constituído por blogs, al punto que las versiones digitales de los diarios nacionales e internacionales están mutando y convirtiéndose en grandes blogs</p>
<p>Al que dijo que el boom de los blogs se estaba acabando le respondo que se equivocó feo eh <img src='http://blogtekno.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogtekno.com.ar/2008/06/14/14-de-junio-feliz-dia-bloggers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo hosting</title>
		<link>http://blogtekno.com.ar/2008/06/10/nuevo-hosting/</link>
		<comments>http://blogtekno.com.ar/2008/06/10/nuevo-hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 15:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Misceláneos]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtekno.com.ar/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[<p>Perdón a aquellos usuarios que siguen asiduamente a Blogtekno, este blog ha estado mas de 15 días offline. La razón fue que tenía un servicio de hosting gratuito (Awardspace, bastante bueno, pero limitado) que permitía una transferencia mensual de datos de tan solo 5 GB, y a causa de que el blog está creciendo cada día un poco más, se alcanzó la cuota límite en tan solo 20 días, por lo que dicho hosting congeló todos los datos, impidiéndome sacarlos a tiempo y mudarme a otro en 3 días. Ahora me pasé a otro también gratuito, pero con una cuota mensual de 10 GB (Eshost.com.ar) , lo sé, sigue siendo poco, pero aún no he encontrado mejores gratuitos, y todavía no puedo mantener uno pago porque las ganancias por publicidad siguen siendo muy bajas por ahora.</p>
<p>En fín, continúen disfrutando del sitio, que lo seguiré actualizando hasta que lo avise explicitamente (espero que sea en mucho tiempo <img class="wp-smiley" src="../wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif" alt=":P" /> )</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogtekno.com.ar/2008/06/10/nuevo-hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

