<?xml version="1.0" encoding="latin1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nuevo hosting</title>
	<atom:link href="http://blogtekno.com.ar/2008/06/10/nuevo-hosting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogtekno.com.ar/2008/06/10/nuevo-hosting/</link>
	<description>El blog de tecnología que estabas buscando.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 02:33:25 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Alan</title>
		<link>http://blogtekno.com.ar/2008/06/10/nuevo-hosting/#comment-1552</link>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 02:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtekno.com.ar/?p=471#comment-1552</guid>
		<description>lo de las imagenes las tengo en este servidor, me incomodaba tener que volver a subirlas cuando imageshack o photobucket me las borraba al pasar mas de dos meses sin descargas, ademas puedo hacer backups junto con ellas. Con respecto al wp-cache lo comencé a usar ni bien me di cuenta que se habia disparado el consumo de ancho de banda, pero no fue suficiente, ahora estoy probando el wp-supercache, a ver que onda. Lo que sí es cierto es que esta nueva version de wordpress ha aumentado el numero de consultas al servidor y a la base de datos, tal vez haya sido por eso tambien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo de las imagenes las tengo en este servidor, me incomodaba tener que volver a subirlas cuando imageshack o photobucket me las borraba al pasar mas de dos meses sin descargas, ademas puedo hacer backups junto con ellas. Con respecto al wp-cache lo comencé a usar ni bien me di cuenta que se habia disparado el consumo de ancho de banda, pero no fue suficiente, ahora estoy probando el wp-supercache, a ver que onda. Lo que sí es cierto es que esta nueva version de wordpress ha aumentado el numero de consultas al servidor y a la base de datos, tal vez haya sido por eso tambien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joako9205</title>
		<link>http://blogtekno.com.ar/2008/06/10/nuevo-hosting/#comment-1551</link>
		<dc:creator>Joako9205</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 01:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtekno.com.ar/?p=471#comment-1551</guid>
		<description>¡Eh! 5GB es una locura, tendrías que ver los metodos de reducir ese consumo, por ahi si alojas imagenes en otros servidores dedicados a esto tipo PhotoBucket, Flirck o alguno de esos, es mucho mejor, bah, mientras estés en hostings gratuitos es lo recomendado.

¿Usas Wp-Cache por si acaso? Eso tambien resultaría de mucha utilidad para evitar el exesivo consumo.

:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Eh! 5GB es una locura, tendrías que ver los metodos de reducir ese consumo, por ahi si alojas imagenes en otros servidores dedicados a esto tipo PhotoBucket, Flirck o alguno de esos, es mucho mejor, bah, mientras estés en hostings gratuitos es lo recomendado.</p>
<p>¿Usas Wp-Cache por si acaso? Eso tambien resultaría de mucha utilidad para evitar el exesivo consumo.</p>
<p> <img src='http://blogtekno.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
